Informacje Podstawowe |
Strona główna | 640192 |
Dane teleadresowe | 86677 |
Atrybuty multimedialne | 10697 |
Konta bankowe | 22615 |
Podstawy prawne funkcjonowania | 34720 |
Dostępność cyfrowa i architektoniczna |
Deklaracja dostępności | 4047 |
Koordynator do spraw dostępności | 2276 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 2055 |
Struktura Organizacyjna |
Zarząd Powiatu | 43428 |
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | 51786 |
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu | 28244 |
Wydział Finansowy | 18059 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 73081 |
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa | 19552 |
Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych | 1235 |
Wydział Komunikacji | 76824 |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 30732 |
Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem | 21664 |
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich | 20617 |
Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty | 8859 |
Zespół ds. Kadr i Szkoleń | 872 |
Zespół Radców Prawnych | 15772 |
Oddział Informatyki | 682 |
Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej | 8242 |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 21890 |
Biuro prasowe | 7928 |
Inspektor ochrony danych | 5716 |
Samodzielne stanowisko ds. BHP | 3348 |
Rada Powiatu |
Dane teleadresowe | 22834 |
Skład Rady Powiatu | 29464 |
Skład Rady Powiatu VII kadencji | 2986 |
Skład Rady Powiatu VI kadencji | 14268 |
Skład Rady Powiatu V kadencji | 2069 |
Skład Rady Powiatu IV kadencji | 2665 |
Skład Rady Powiatu III kadencji | 3103 |
Skład Rady Powiatu II kadencji | 2877 |
Skład Rady Powiatu I kadencji | 278 |
Plany posiedzeń Rady | 7922 |
Komisje Rady | 9082 |
Komisja Rewizyjna | 6251 |
Komisja Budżetu | 3233 |
Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu | 3932 |
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 3226 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 3331 |
Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa | 2635 |
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej | 3533 |
Kluby radnych | 6278 |
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3642 |
Klub Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego i Samorządowcy RP | 2386 |
Klub Prawa i Sprawiedliwości | 3068 |
Klub Wspólnoty Samorządowej | 2829 |
Protokoły | 8371 |
Kadencja 2024 - 2029 | 309 |
Kadencja 2018 - 2024 | 1686 |
Kadencja 2014 - 2018 | 2333 |
Kadencja 2010 - 2014 | 3036 |
Kadencja 2006 - 2010 | 3366 |
Kadencja 2002 - 2006 | 2868 |
Interpelacje, wnioski | 3935 |
Kadencja 2024 - 2029 | 2243 |
Kadencja 2018 - 2024 | 9808 |
Sesje Rady Powiatu | 8346 |
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne |
Dokumenty | 18253 |
Statut Powiatu Częstochowskiego | 5710 |
Regulamin organizacyjny | 6507 |
Strategia Rozwoju Powiatu | 6665 |
Raport o stanie powiatu | 1625 |
Inne | 10204 |
Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji | 2687 |
Uchwały Rady Powiatu | 17254 |
Kadencja 2024 - 2029 | 606 |
› Uchwały - rok 2024 | 1437 |
› Uchwały - rok 2025 | 390 |
Kadencja 2018 - 2024 | 3026 |
› Uchwały - rok 2018 | 4075 |
› Uchwały - rok 2019 | 9297 |
› Uchwały - rok 2020 | 9310 |
› Uchwały - rok 2021 | 8147 |
› Uchwały - rok 2022 | 4499 |
› Uchwały - rok 2023 | 4028 |
› Uchwały - rok 2024 | 1136 |
Kadencja 2014 - 2018 | 3073 |
› Uchwały - rok 2014 | 3607 |
› Uchwały - rok 2015 | 10539 |
› Uchwały - rok 2016 | 7979 |
› Uchwały - rok 2017 | 8930 |
› Uchwały - rok 2018 | 6452 |
Kadencja 2010 - 2014 | 3691 |
› Uchwały - rok 2010 | 6355 |
› Uchwały - rok 2011 | 15832 |
› Uchwały - rok 2012 | 11677 |
› Uchwały - rok 2013 | 11785 |
› Uchwały - rok 2014 | 9014 |
Kadencja 2006 - 2010 | 4285 |
› Uchwały - rok 2006 | 7522 |
› Uchwały - rok 2007 | 21186 |
› Uchwały - rok 2008 | 18463 |
› Uchwały - rok 2009 | 17029 |
› Uchwały - rok 2010 | 12554 |
› Uchwały - rok 2003 | 14569 |
› Uchwały - rok 2004 | 27267 |
› Uchwały - rok 2002 | 9981 |
› Uchwały - rok 2005 | 23152 |
Kadencja 2002 - 2006 | 2854 |
› Uchwały - rok 2006 | 16847 |
Uchwały Zarządu Powiatu | 12183 |
Kadencja 2024 - 2029 | 585 |
› Uchwały - rok 2024 | 4108 |
› Uchwały - rok 2025 | 1222 |
Kadencja 2018 - 2024 | 3037 |
› Uchwały - rok 2018 | 4307 |
› Uchwały - rok 2019 | 20906 |
› Uchwały - rok 2020 | 24480 |
› Uchwały - rok 2021 | 16181 |
› Uchwały - rok 2022 | 11970 |
› Uchwały - rok 2023 | 8428 |
› Uchwały - rok 2024 | 3523 |
› Uchwały - rok 2014 | 2193 |
Kadencja 2014 - 2018 | 2936 |
› Uchwały - rok 2015 | 11715 |
› Uchwały - rok 2016 | 11308 |
› Uchwały - rok 2017 | 17372 |
› Uchwały - rok 2018 | 15249 |
Kadencja 2010 - 2014 | 2705 |
› Uchwały - rok 2010 | 2991 |
› Uchwały - rok 2011 | 18944 |
› Uchwały - rok 2012 | 18371 |
› Uchwały - rok 2013 | 16439 |
› Uchwały - rok 2014 | 15904 |
Kadencja 2006 - 2010 | 2562 |
› Uchwały - rok 2006 | 5323 |
› Uchwały - rok 2007 | 23712 |
› Uchwały - rok 2008 | 16769 |
› Uchwały - rok 2009 | 10022 |
› Uchwały - rok 2010 | 15585 |
› Uchwały - rok 2005 | 2012 |
› Uchwały - rok 2004 | 1988 |
› Uchwały - rok 2003 | 2093 |
› Uchwały - rok 2002 | 1458 |
› Uchwały - rok 2006 | 18870 |
Kadencja 2002 - 2006 | 1614 |
Dzienniki urzędowe | 4927 |
Finanse |
Budżet | 10138 |
Budżet 2025 | 190 |
Budżet 2024 | 526 |
Budżet 2023 | 712 |
Budżet 2022 | 1206 |
Budżet 2021 | 1570 |
Budżet 2020 | 2654 |
Budżet 2019 | 2682 |
Budżet 2018 | 2493 |
Budżet 2017 | 2504 |
Budżet 2016 | 2406 |
Budżet 2015 | 2911 |
Budżet 2014 | 3047 |
Budżet 2013 | 3256 |
Budżet 2012 | 2602 |
Budżet 2011 | 2753 |
Budżet 2010 | 2670 |
Budżet 2009 | 2533 |
Budżet 2008 | 2245 |
Budżet 2007 | 2932 |
Budżet 2006 | 2288 |
Budżet 2005 | 2323 |
Budżet 2004 | 2160 |
Budżet 2003 | 2033 |
Budżet 2002 | 1906 |
Plany finansowe | 6268 |
Plany finansowe 2025 | 79 |
Plany finansowe 2024 | 225 |
Plany finansowe 2023 | 283 |
Plany finansowe 2022 | 401 |
Plany finansowe 2021 | 687 |
Plany finansowe 2020 | 720 |
Plany finansowe 2019 | 603 |
Plany finansowe 2018 | 757 |
Plany finansowe 2017 | 818 |
Plany finansowe 2016 | 1103 |
Plany finansowe 2015 | 1258 |
Plany finansowe 2014 | 1350 |
Plany finansowe 2013 | 1454 |
Plany finansowe 2012 | 1550 |
Plany finansowe 2011 | 1638 |
Plany finansowe 2010 | 1717 |
Plany finansowe 2009 | 1823 |
Plany finansowe 2008 | 1631 |
Plany finansowe 2007 | 2308 |
Plany finansowe 2006 | 3351 |
Plany finansowe 2005 | 4511 |
Plany finansowe 2004 | 2586 |
Plany finansowe 2003 | 2260 |
Sprawozdawczość | 6354 |
Sprawozdawczość za 2025 rok | 98 |
› Sprawozdania finansowe | 76 |
› Sprawozdania budżetowe | 121 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 125 |
Sprawozdawczość za 2024 rok | 302 |
› Sprawozdania finansowe | 242 |
› Sprawozdania budżetowe | 1134 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 474 |
› Sprawozdania budżetowe | 1685 |
Sprawozdawczość za 2023 rok | 339 |
› Sprawozdania finansowe | 320 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 606 |
Sprawozdania finansowe 2022 | 2442 |
Sprawozdania finansowe 2021 | 3986 |
Sprawozdania finansowe 2020 | 5829 |
Sprawozdania finansowe 2019 | 4870 |
Sprawozdania finansowe 2018 | 5882 |
Sprawozdania finansowe 2017 | 5023 |
Sprawozdania finansowe 2016 | 5685 |
Sprawozdania finansowe 2015 | 6781 |
Sprawozdania finansowe 2014 | 5772 |
Sprawozdania finansowe 2013 | 6064 |
Sprawozdania finansowe 2012 | 5208 |
Sprawozdania finansowe 2011 | 2460 |
Sprawozdania finansowe 2010 | 1806 |
Majątek publiczny | 4862 |
Stan mienia komunalnego | 10220 |
Dług publiczny | 1710 |
Pomoc publiczna | 1386 |
Ciężary publiczne | 1397 |
Emisja obligacji komunalnych | 4935 |
Inne dokumenty | 5668 |
Załatwianie Spraw |
Opłata skarbowa | 5899 |
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | 120814 |
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu | 15241 |
Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego | 2296 |
Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej | 10058 |
Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej | 2123 |
Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego | 2992 |
Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. | 3872 |
Wydział Finansowy | 9707 |
Kasa starostwa | 9002 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 114289 |
Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. | 3719 |
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa | 8904 |
Scalenia gruntów | 19318 |
Lista rzeczoznawców majątkowych | 3056 |
Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego | 1336 |
Udostępnianie nieruchomości zasobu Skarbu Państwa na potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej | 214 |
Wydział Komunikacji | 261919 |
› Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) | 109899 |
Rejestracja pojazdów | 206214 |
› Rejestracja nowego pojazdu | 14249 |
› Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | 50471 |
› Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy | 23936 |
› Rejestracja pojazdu zabytkowego | 2486 |
› Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej | 2169 |
› Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych | 5679 |
› Zgłoszenie zbycia pojazdu | 37390 |
› Wyrejestrowanie pojazdu | 23806 |
› Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie | 3083 |
› Wymiana dowodu rejestracyjnego | 23702 |
› Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów | 5722 |
› Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu | 6795 |
› Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu | 8361 |
› Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym | 1229 |
› Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu | 2339 |
› Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu | 4302 |
› Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu | 4274 |
› Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu | 5483 |
› Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej | 4586 |
› Zgłoszenie nabycia pojazdu | 23318 |
Prawa jazdy | 109645 |
› Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) | 65943 |
› Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne | 7375 |
› Wymiana karty motorowerowej na kat. AM | 5932 |
› Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych | 8159 |
› Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych | 22723 |
› Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem | 32944 |
› Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy | 8355 |
› Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień | 5181 |
› Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk | 4111 |
› Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi | 4636 |
› Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski | 3090 |
Inżynieria Ruchu i Drogownictwo | 3080 |
› Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych | 3832 |
› Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych | 2501 |
› Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny | 4527 |
› Opinia w zakresie pojazdu miarodajnego | 492 |
› Opinia geometrii w projekcje budowlanym | 56 |
Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy | 4586 |
› Ośrodki Szkolenia Kierowców | 1417 |
› Instruktorzy nauki jazdy | 1635 |
Stacje kontroli pojazdów i diagności | 3353 |
› Stacje Kontroli Pojazdów | 1725 |
› Diagności | 1657 |
Transport drogowy | 9242 |
› Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy | 3432 |
› Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego | 2694 |
› Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) | 3362 |
› Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. | 8114 |
› Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne | 1055 |
Transport zbiorowy | 5455 |
› Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Częstochowskiego | 542 |
› Operatorzy Publicznego Transportu Zbiorowego | 600 |
Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców | 2225 |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 41765 |
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich | 13244 |
Zamówienia Publiczne |
Ogłoszenia przetargów | 118297 |
Rok 2020 | 17909 |
Rok 2019 | 15894 |
Rok 2018 | 25055 |
Rok 2017 | 16425 |
Rok 2016 | 20363 |
Rok 2015 | 21536 |
Rok 2014 | 36227 |
Rok 2013 | 22172 |
Rok 2012 | 25585 |
Inne tryby zamówień | 40787 |
Rok 2025 | 1146 |
Rok 2024 | 4423 |
Rok 2023 | 4549 |
Rok 2022 | 7551 |
Rok 2021 | 23058 |
Rok 2020 | 18818 |
Rok 2019 | 22530 |
Rok 2018 | 22356 |
Rok 2017 | 28296 |
Rok 2016 | 29422 |
Rok 2015 | 39665 |
Rok 2014 | 22022 |
Rok 2013 | 4023 |
Rok 2012 | 3376 |
Plan zamówień publicznych | 16690 |
Samorządowe Jednostki Organizacyjne |
Opieka społeczna i praca | 18372 |
Oświata | 12264 |
Transport i komunikacja | 10898 |
Baza osób - Oświadczenia majątkowe | 20990 |
Wybory samorządowe |
Wybory Samorządowe - rok 2024 | 7583 |
Wybory Samorządowe - rok 2018 | 13043 |
Inne |
Praca w Starostwie Powiatowym | 219309 |
Tablica ogłoszeń | 100636 |
Ogłoszenia - rok 2025 | 4188 |
Ogłoszenia - rok 2024 | 17790 |
Ogłoszenia - rok 2023 | 15571 |
Ogłoszenia - rok 2022 | 20787 |
Ogłoszenia - rok 2021 | 47007 |
Ogłoszenia - rok 2020 | 30296 |
Ogłoszenia - rok 2019 | 31740 |
Ogłoszenia - rok 2018 | 29419 |
Ogłoszenia - rok 2017 | 24025 |
Ogłoszenia - rok 2016 | 27871 |
Ogłoszenia - rok 2015 | 46082 |
Ogłoszenia - rok 2014 | 33520 |
Ogłoszenia - rok 2013 | 24198 |
Ogłoszenia - rok 2012 | 21709 |
Ogłoszenia - rok 2011 | 50380 |
Ogłoszenia - rok 2010 | 39470 |
Ogłoszenia - rok 2009 | 87073 |
Ogłoszenia - rok 2008 | 24512 |
Ogłoszenia - rok 2007 | 20579 |
Ogłoszenia - rok 2006 | 12068 |
Ogłoszenia - rok 2005 | 3577 |
Ogłoszenia - rok 2004 | 9713 |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 25962 |
Informacje o środowisku i jego ochronie | 8062 |
Prawo budowlane | 6873 |
Wykaz zgłoszeń budowy | 13627 |
Ewidencje i rejestry | 9834 |
Baza osób - Oświadczenia majątkowe | 29742 |
Andzel Adam | 2045 |
Badora Agata | 3396 |
Banaszkiewicz Agnieszka | 1463 |
Barańska-Bawor Magdalena | 4735 |
Barcicka-Maziarz Izabela | 269 |
Bekus Joanna | 4522 |
Bernatek Agnieszka | 3476 |
Biedroń Agnieszka | 3660 |
Bojanowski Dariusz | 1096 |
Boral Eugeniusz | 3259 |
Boryn Małgorzata | 3751 |
Brewczyńska-Jeziak Magdalena | 1959 |
Bryk-Marek Anna | 1202 |
Bulicz Martyna | 944 |
Całusińska Urszula | 5270 |
Celeban Magdalena | 37 |
Chejduk Agnieszka | 887 |
Chmielowska Agata | 7414 |
Chudzik Mieczysław | 9119 |
Chyra Artur | 1202 |
Ciastko Tadeusz | 3486 |
Cierkosz Artur | 3408 |
Cierpiał Andrzej | 3407 |
Cierpiał Sebastian | 2015 |
Coner Radosław | 107 |
Cupiał Andrzej | 2426 |
Ćwiek Małgorzata | 4122 |
Danielewska Agnieszka | 1065 |
Dąbrowska Magdalena | 93 |
Derda Elżbieta | 950 |
Deska Katarzyna | 1433 |
Domański Marek | 304 |
Drobina Joanna | 1926 |
Dudek-Ułamek Magdalena | 3669 |
Dul Mirosław | 4753 |
Dworakowska Edyta | 783 |
Dyner Grzegorz | 4264 |
Dziewior Anna | 5471 |
Dziura Marianna | 3648 |
Figzał Wioleta | 2630 |
Flaczyk Aldona | 816 |
Gawron Bogusław | 314 |
Gębski Krzysztof | 1939 |
Gębski Zdzisław | 1963 |
Gieroń Beata | 287 |
Giulivi Monika | 3026 |
Goldsztajn Andrzej | 5880 |
Gonera Katarzyna | 896 |
Góral Mirosława | 2702 |
Grobelak Justyna | 1235 |
Gryc Aneta | 958 |
Grycner Joanna | 267 |
Grządziel Tomasz | 207 |
Grzyb Izabela | 3679 |
Hadrian Daniel | 360 |
Haładyn Joanna Alina | 4404 |
Harciarek Klaudyna | 1023 |
Hupa Dominik | 1069 |
Huras-Skorupa Aneta | 3677 |
Idziak Renata | 3611 |
Jamrozik Piotr | 280 |
Janicka Dorota | 3004 |
Janik Sylwia | 3251 |
Janowski Maciej | 2149 |
Jarosz Mariusz | 3347 |
Jaruga Adam | 2403 |
Jelonek Gwidon | 3563 |
Jeziak Patryk | 2450 |
Jędrzejczyk Magdalena | 2622 |
Jędrzejczyk Piotr | 2200 |
Jura Andrzej | 1479 |
Jura Ewa | 3505 |
Jura Mariola | 208 |
Juszczyk Mariola | 4022 |
Juszczyk Teresa | 3320 |
Kamińska Beata | 3888 |
Kaniowska Monika | 2436 |
Kapica Katarzyna | 1688 |
Kasiura Henryk | 11244 |
Kiedrzyn Patrycja | 3185 |
Kielan Agnieszka | 3464 |
Kiesiak Magdalena | 771 |
Kitlińska Dominika | 1290 |
Kleszcz Włodzimierz | 4818 |
Kmiecik Elżbieta | 122 |
Knapik Grażyna | 4238 |
Knapik Sylwia | 2648 |
Knopik Magdalena | 3140 |
Knysak Robert | 4989 |
Kocyga Bartłomiej | 3650 |
Kokoszka Katarzyna | 3667 |
Kołodziej Jolanta | 5040 |
Kopaczewska Nina | 194 |
Kopel Miłosz | 3481 |
Kosielak Monika | 2303 |
Kosętka Małgorzata | 312 |
Koszała Beata | 1916 |
Kowalkow Aneta | 165 |
Kozieł Edyta | 1030 |
Krajewska Małgorzata | 3141 |
Krakowian Janusz | 6901 |
Krasoń Małgorzata | 3812 |
Krawczyk Leonard | 3383 |
Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta | 2444 |
Kubat Andrzej | 7618 |
Kubat-Miedzińska Ewa | 6902 |
Kubat Teresa | 110 |
Kuk Małgorzata | 11546 |
Kulesza Sylwia | 1363 |
Kulwas Zbigniew | 4453 |
Kuścik Agnieszka | 2821 |
Kuta Maria | 3197 |
Kwapisz Justyna | 2477 |
Kwasek Dorota | 2942 |
Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta | 3439 |
Lara Bożena | 1563 |
Laskowska Alicja | 2295 |
Lisek Elżbieta | 71 |
Lisowska Patrycja | 940 |
Lubas Marzena | 3548 |
Łaban Anna | 2872 |
Łągiewka Elżbieta | 1860 |
Łęgowik Eryk | 505 |
Łysek Ilona | 1837 |
Maciążka Magdalena | 1552 |
Major Anna | 3896 |
Makowiejczuk Rafał | 5474 |
Marek Katarzyna | 2807 |
Markowski Adam | 2628 |
Marzec Iwona | 1046 |
Matuszczak Ewa | 2663 |
Matuszczyk Tomasz | 2777 |
Maziarska Grażyna | 1136 |
Miarzyński Jan | 8667 |
Michalik Jan | 2642 |
Mikuła Katarzyna | 953 |
Minkina Katarzyna | 1030 |
Mizera Barbara | 2876 |
Morawiec Mirosław | 2899 |
Morzyk Adam | 6059 |
Mrowiec Justyna | 1058 |
Mrozek Małgorzata | 2348 |
Mszyca Agnieszka | 2757 |
Musiał Małgorzata | 17 |
Muś Marta | 923 |
Nabiałczyk Krzysztof | 2259 |
Niedziela Paula | 1187 |
Niepsuj Magdalena | 353 |
Nietyksza Wojciech | 2536 |
Nocuń Katarzyna | 3458 |
Nowak Robert | 355 |
Olszewska-Bąk Urszula | 4514 |
Operacz Angelika | 807 |
Orłowska Justyna | 872 |
Osadnik-Trzepizur Agata | 4990 |
Ostalski Karol | 4229 |
Owczarek Aleksandra | 3308 |
Pala Teresa | 474 |
Palutek Ignacy | 3503 |
Pawlik Magda | 1100 |
Peryga-Kołaczyk Katarzyna | 2986 |
Pidzik Sylwia | 21 |
Pielka Małgorzata | 929 |
Pilarska Irmina | 166 |
Pilarska Marta | 3632 |
Pluta Karolina | 1098 |
Pluta Marta | 2906 |
Polanowska Dorota | 3160 |
Popławska Anna | 843 |
Pruciak Sławomir | 2981 |
Przybylski Janusz | 2663 |
Puchała Kinga | 45 |
Radkowska Ewa | 3244 |
Rataj Agnieszka | 2923 |
Ratman Dominika | 2559 |
Rembielak-Kucharska Marta | 3085 |
Rodak Wiesława | 2753 |
Rogacz Iwona | 3025 |
Różycka Agata | 2700 |
Rudnicka Magdalena | 1154 |
Ryczkowska Sylwia | 757 |
Rydzek Jarosław | 4017 |
Sapała Ewelina | 786 |
Sikorski Adam | 1208 |
Siudeja Dariusz | 3331 |
Skorupa Martyna | 948 |
Skrobek Magdalena | 315 |
Smela Krzysztof | 16218 |
Smolarski Leonard | 2948 |
Sobel Henryk | 5248 |
Sobel Małgorzata | 1308 |
Socha Jerzy | 347 |
Socha Wojciech | 2114 |
Sochacka Helena | 3839 |
Sochacz Anna | 1819 |
Sowińska Róża | 2470 |
Sójka Dawid | 1456 |
Starczewska Anna | 2513 |
Stefaniak Tomasz | 2618 |
Stępień Izabela | 135 |
Stępień Maria | 2996 |
Stępień Marian | 5051 |
Stypka Grzegorz | 2140 |
Synowiec Anna | 3291 |
Synowiec Wojciech | 3383 |
Szabat Marta | 959 |
Szczurko Joanna | 975 |
Ślusarek Nina | 3376 |
Świąć Teresa | 851 |
Świątkowska Iwona | 2615 |
Świtycz Tomasz | 3237 |
Tagowska-Kowalik Martyna | 3713 |
Tanasiewicz Dagmara | 2133 |
Tekiela Joanna | 1344 |
Terlicka Renata | 3135 |
Toczko Krzysztof | 4497 |
Tomczyk Mariola | 2555 |
Tomza Danuta | 2006 |
Tukaj Ewelina | 2532 |
Ujma Anetta | 514 |
Urbaniak Janusz | 915 |
Waryś Edyta | 4072 |
Wawszczak Agnieszka | 2305 |
Wenda Hubert | 1610 |
Widerska-Kowalczyk Anna | 4170 |
Wierzbińska Edyta | 1640 |
Wilk Dorota | 2993 |
Wiśniewski Leszek | 4628 |
Witkowska Patrycja | 3852 |
Wochal Adam | 3885 |
Wojtalczyk Edyta | 22 |
Wojtasik Anna | 325 |
Wołczyńska-Jama Olga | 143 |
Woźnica Justyna | 2885 |
Wysmołek Marta | 932 |
Zalejska-Gorgól Anita | 3222 |
Zasępa Jacek | 4198 |
Zubowska Anna | 41 |
Żurek Katarzyna | 247 |
Ochrona danych osobowych | 2597 |
Kontrole | 6328 |
Kontrola zarządcza | 6483 |
Kontrola fundacji i stowarzyszeń | 357 |
Kontrole zewnętrzne | 320 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2022 | 416 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2023 | 278 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2024 | 200 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2025 | 71 |
Informacja publiczna | 3489 |
Oświata | 1382 |
Petycje | 3994 |
Petycje - rok 2025 | 124 |
Petycje - rok 2024 | 307 |
Petycje - rok 2023 | 305 |
Petycje - rok 2022 | 318 |
Petycje - rok 2021 | 681 |
Petycje - rok 2020 | 792 |
Petycje - rok 2019 | 1251 |
Petycje - rok 2018 | 667 |
Petycje - rok 2017 | 2327 |
Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach | 56 |
Skargi i wnioski | 1490 |
Ochrona sygnalistów | 347 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 3034 |
Ponowne wykorzystanie | 1297 |
Archiwalny rejestr zmian | 6493 |
Redakcja BIP | 13924 |
OS | 1158 |
Łączna liczba odwiedzin: | 6368155 |