Informacje Podstawowe |
Strona główna | 635843 |
Dane teleadresowe | 85922 |
Atrybuty multimedialne | 10658 |
Konta bankowe | 22491 |
Podstawy prawne funkcjonowania | 34675 |
Dostępność cyfrowa i architektoniczna |
Deklaracja dostępności | 4000 |
Koordynator do spraw dostępności | 2237 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 2018 |
Struktura Organizacyjna |
Zarząd Powiatu | 43107 |
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | 51573 |
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu | 28057 |
Wydział Finansowy | 17979 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 72698 |
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa | 19452 |
Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych | 1150 |
Wydział Komunikacji | 76374 |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 30487 |
Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem | 21539 |
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich | 20526 |
Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty | 8785 |
Zespół ds. Kadr i Szkoleń | 830 |
Zespół Radców Prawnych | 15708 |
Oddział Informatyki | 640 |
Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej | 8190 |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 21641 |
Biuro prasowe | 7857 |
Inspektor ochrony danych | 5609 |
Samodzielne stanowisko ds. BHP | 3317 |
Rada Powiatu |
Dane teleadresowe | 22742 |
Skład Rady Powiatu | 29326 |
Skład Rady Powiatu VII kadencji | 2845 |
Skład Rady Powiatu VI kadencji | 14235 |
Skład Rady Powiatu V kadencji | 2051 |
Skład Rady Powiatu IV kadencji | 2651 |
Skład Rady Powiatu III kadencji | 3087 |
Skład Rady Powiatu II kadencji | 2842 |
Skład Rady Powiatu I kadencji | 239 |
Plany posiedzeń Rady | 7879 |
Komisje Rady | 9032 |
Komisja Rewizyjna | 6227 |
Komisja Budżetu | 3216 |
Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu | 3857 |
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 3205 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 3318 |
Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa | 2610 |
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej | 3509 |
Kluby radnych | 6250 |
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3619 |
Klub Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego i Samorządowcy RP | 2368 |
Klub Prawa i Sprawiedliwości | 3053 |
Klub Wspólnoty Samorządowej | 2819 |
Protokoły | 8343 |
Kadencja 2024 - 2029 | 297 |
Kadencja 2018 - 2024 | 1680 |
Kadencja 2014 - 2018 | 2327 |
Kadencja 2010 - 2014 | 3030 |
Kadencja 2006 - 2010 | 3361 |
Kadencja 2002 - 2006 | 2863 |
Interpelacje, wnioski | 3900 |
Kadencja 2024 - 2029 | 2185 |
Kadencja 2018 - 2024 | 9722 |
Sesje Rady Powiatu | 8278 |
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne |
Dokumenty | 18190 |
Statut Powiatu Częstochowskiego | 5682 |
Regulamin organizacyjny | 6472 |
Strategia Rozwoju Powiatu | 6558 |
Raport o stanie powiatu | 1604 |
Inne | 10174 |
Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji | 2666 |
Uchwały Rady Powiatu | 17098 |
Kadencja 2024 - 2029 | 569 |
› Uchwały - rok 2024 | 1372 |
› Uchwały - rok 2025 | 311 |
Kadencja 2018 - 2024 | 3017 |
› Uchwały - rok 2018 | 4040 |
› Uchwały - rok 2019 | 9221 |
› Uchwały - rok 2020 | 9239 |
› Uchwały - rok 2021 | 8024 |
› Uchwały - rok 2022 | 4417 |
› Uchwały - rok 2023 | 3929 |
› Uchwały - rok 2024 | 1094 |
Kadencja 2014 - 2018 | 3068 |
› Uchwały - rok 2014 | 3584 |
› Uchwały - rok 2015 | 10457 |
› Uchwały - rok 2016 | 7917 |
› Uchwały - rok 2017 | 8848 |
› Uchwały - rok 2018 | 6401 |
Kadencja 2010 - 2014 | 3684 |
› Uchwały - rok 2010 | 6328 |
› Uchwały - rok 2011 | 15759 |
› Uchwały - rok 2012 | 11619 |
› Uchwały - rok 2013 | 11716 |
› Uchwały - rok 2014 | 8955 |
Kadencja 2006 - 2010 | 4279 |
› Uchwały - rok 2006 | 7483 |
› Uchwały - rok 2007 | 21080 |
› Uchwały - rok 2008 | 18348 |
› Uchwały - rok 2009 | 16944 |
› Uchwały - rok 2010 | 12490 |
› Uchwały - rok 2003 | 14495 |
› Uchwały - rok 2004 | 27148 |
› Uchwały - rok 2002 | 9945 |
› Uchwały - rok 2005 | 23056 |
Kadencja 2002 - 2006 | 2847 |
› Uchwały - rok 2006 | 16777 |
Uchwały Zarządu Powiatu | 12138 |
Kadencja 2024 - 2029 | 554 |
› Uchwały - rok 2024 | 3868 |
› Uchwały - rok 2025 | 990 |
Kadencja 2018 - 2024 | 3030 |
› Uchwały - rok 2018 | 4261 |
› Uchwały - rok 2019 | 20680 |
› Uchwały - rok 2020 | 24186 |
› Uchwały - rok 2021 | 15909 |
› Uchwały - rok 2022 | 11694 |
› Uchwały - rok 2023 | 8175 |
› Uchwały - rok 2024 | 3400 |
› Uchwały - rok 2014 | 2177 |
Kadencja 2014 - 2018 | 2929 |
› Uchwały - rok 2015 | 11608 |
› Uchwały - rok 2016 | 11203 |
› Uchwały - rok 2017 | 17145 |
› Uchwały - rok 2018 | 15035 |
Kadencja 2010 - 2014 | 2701 |
› Uchwały - rok 2010 | 2977 |
› Uchwały - rok 2011 | 18831 |
› Uchwały - rok 2012 | 18250 |
› Uchwały - rok 2013 | 16320 |
› Uchwały - rok 2014 | 15789 |
Kadencja 2006 - 2010 | 2556 |
› Uchwały - rok 2006 | 5290 |
› Uchwały - rok 2007 | 23580 |
› Uchwały - rok 2008 | 16659 |
› Uchwały - rok 2009 | 9967 |
› Uchwały - rok 2010 | 15479 |
› Uchwały - rok 2005 | 2002 |
› Uchwały - rok 2004 | 1981 |
› Uchwały - rok 2003 | 2085 |
› Uchwały - rok 2002 | 1449 |
› Uchwały - rok 2006 | 18733 |
Kadencja 2002 - 2006 | 1610 |
Dzienniki urzędowe | 4906 |
Finanse |
Budżet | 10105 |
Budżet 2025 | 169 |
Budżet 2024 | 509 |
Budżet 2023 | 699 |
Budżet 2022 | 1190 |
Budżet 2021 | 1553 |
Budżet 2020 | 2639 |
Budżet 2019 | 2669 |
Budżet 2018 | 2480 |
Budżet 2017 | 2490 |
Budżet 2016 | 2400 |
Budżet 2015 | 2898 |
Budżet 2014 | 3035 |
Budżet 2013 | 3247 |
Budżet 2012 | 2594 |
Budżet 2011 | 2746 |
Budżet 2010 | 2663 |
Budżet 2009 | 2526 |
Budżet 2008 | 2239 |
Budżet 2007 | 2924 |
Budżet 2006 | 2282 |
Budżet 2005 | 2316 |
Budżet 2004 | 2150 |
Budżet 2003 | 2025 |
Budżet 2002 | 1899 |
Plany finansowe | 6246 |
Plany finansowe 2025 | 73 |
Plany finansowe 2024 | 218 |
Plany finansowe 2023 | 277 |
Plany finansowe 2022 | 395 |
Plany finansowe 2021 | 680 |
Plany finansowe 2020 | 713 |
Plany finansowe 2019 | 597 |
Plany finansowe 2018 | 750 |
Plany finansowe 2017 | 810 |
Plany finansowe 2016 | 1097 |
Plany finansowe 2015 | 1251 |
Plany finansowe 2014 | 1344 |
Plany finansowe 2013 | 1448 |
Plany finansowe 2012 | 1544 |
Plany finansowe 2011 | 1632 |
Plany finansowe 2010 | 1710 |
Plany finansowe 2009 | 1818 |
Plany finansowe 2008 | 1626 |
Plany finansowe 2007 | 2299 |
Plany finansowe 2006 | 3340 |
Plany finansowe 2005 | 4501 |
Plany finansowe 2004 | 2580 |
Plany finansowe 2003 | 2253 |
Sprawozdawczość | 6328 |
Sprawozdawczość za 2025 rok | 87 |
› Sprawozdania finansowe | 69 |
› Sprawozdania budżetowe | 95 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 107 |
Sprawozdawczość za 2024 rok | 289 |
› Sprawozdania finansowe | 233 |
› Sprawozdania budżetowe | 1017 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 442 |
› Sprawozdania budżetowe | 1631 |
Sprawozdawczość za 2023 rok | 332 |
› Sprawozdania finansowe | 307 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 581 |
Sprawozdania finansowe 2022 | 2397 |
Sprawozdania finansowe 2021 | 3935 |
Sprawozdania finansowe 2020 | 5774 |
Sprawozdania finansowe 2019 | 4846 |
Sprawozdania finansowe 2018 | 5838 |
Sprawozdania finansowe 2017 | 4983 |
Sprawozdania finansowe 2016 | 5639 |
Sprawozdania finansowe 2015 | 6741 |
Sprawozdania finansowe 2014 | 5746 |
Sprawozdania finansowe 2013 | 6040 |
Sprawozdania finansowe 2012 | 5189 |
Sprawozdania finansowe 2011 | 2450 |
Sprawozdania finansowe 2010 | 1801 |
Majątek publiczny | 4844 |
Stan mienia komunalnego | 10204 |
Dług publiczny | 1703 |
Pomoc publiczna | 1380 |
Ciężary publiczne | 1390 |
Emisja obligacji komunalnych | 4911 |
Inne dokumenty | 5600 |
Załatwianie Spraw |
Opłata skarbowa | 5757 |
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | 120023 |
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu | 15150 |
Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego | 2269 |
Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej | 10045 |
Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej | 2111 |
Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego | 2984 |
Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. | 3819 |
Wydział Finansowy | 9635 |
Kasa starostwa | 8939 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 113013 |
Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. | 3707 |
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa | 8820 |
Scalenia gruntów | 19153 |
Lista rzeczoznawców majątkowych | 3010 |
Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego | 1321 |
Udostępnianie nieruchomości zasobu Skarbu Państwa na potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej | 199 |
Wydział Komunikacji | 260030 |
› Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) | 109871 |
Rejestracja pojazdów | 205302 |
› Rejestracja nowego pojazdu | 14048 |
› Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | 49668 |
› Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy | 23814 |
› Rejestracja pojazdu zabytkowego | 2445 |
› Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej | 2143 |
› Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych | 5609 |
› Zgłoszenie zbycia pojazdu | 37027 |
› Wyrejestrowanie pojazdu | 23516 |
› Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie | 3048 |
› Wymiana dowodu rejestracyjnego | 20760 |
› Wydawanie wtórnika nalepki na szybę | 2547 |
› Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów | 5625 |
› Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu | 6746 |
› Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu | 8244 |
› Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym | 1205 |
› Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu | 2299 |
› Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu | 4250 |
› Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu | 4117 |
› Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu | 5404 |
› Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej | 4421 |
› Zgłoszenie nabycia pojazdu | 23182 |
Prawa jazdy | 109336 |
› Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) | 65644 |
› Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne | 7332 |
› Wymiana karty motorowerowej na kat. AM | 5912 |
› Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych | 8044 |
› Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych | 22658 |
› Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem | 32521 |
› Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy | 8292 |
› Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień | 5100 |
› Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk | 4015 |
› Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi | 4559 |
› Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski | 3020 |
Inżynieria Ruchu i Drogownictwo | 3049 |
› Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych | 3737 |
› Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych | 2475 |
› Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny | 4495 |
› Opinia w zakresie pojazdu miarodajnego | 471 |
› Opinia geometrii w projekcje budowlanym | 47 |
Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy | 4576 |
› Ośrodki Szkolenia Kierowców | 1404 |
› Instruktorzy nauki jazdy | 1619 |
Stacje kontroli pojazdów i diagności | 3318 |
› Stacje Kontroli Pojazdów | 1705 |
› Diagności | 1639 |
Transport drogowy | 9207 |
› Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy | 3396 |
› Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego | 2670 |
› Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) | 3333 |
› Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. | 8075 |
› Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne | 1041 |
Transport zbiorowy | 5427 |
› Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Częstochowskiego | 527 |
› Operatorzy Publicznego Transportu Zbiorowego | 592 |
Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców | 2179 |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 41445 |
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich | 13163 |
Zamówienia Publiczne |
Ogłoszenia przetargów | 118046 |
Rok 2020 | 17889 |
Rok 2019 | 15870 |
Rok 2018 | 24963 |
Rok 2017 | 16406 |
Rok 2016 | 20346 |
Rok 2015 | 21514 |
Rok 2014 | 36206 |
Rok 2013 | 22147 |
Rok 2012 | 25556 |
Inne tryby zamówień | 40692 |
Rok 2025 | 1001 |
Rok 2024 | 4404 |
Rok 2023 | 4534 |
Rok 2022 | 7536 |
Rok 2021 | 23044 |
Rok 2020 | 18804 |
Rok 2019 | 22515 |
Rok 2018 | 22346 |
Rok 2017 | 28275 |
Rok 2016 | 29409 |
Rok 2015 | 39649 |
Rok 2014 | 22016 |
Rok 2013 | 4017 |
Rok 2012 | 3370 |
Plan zamówień publicznych | 16603 |
Samorządowe Jednostki Organizacyjne |
Opieka społeczna i praca | 18321 |
Oświata | 12216 |
Transport i komunikacja | 10857 |
Baza osób - Oświadczenia majątkowe | 20806 |
Wybory samorządowe |
Wybory Samorządowe - rok 2024 | 7482 |
Wybory Samorządowe - rok 2018 | 12998 |
Inne |
Praca w Starostwie Powiatowym | 217756 |
Tablica ogłoszeń | 100404 |
Ogłoszenia - rok 2025 | 3376 |
Ogłoszenia - rok 2024 | 17536 |
Ogłoszenia - rok 2023 | 15360 |
Ogłoszenia - rok 2022 | 20616 |
Ogłoszenia - rok 2021 | 46804 |
Ogłoszenia - rok 2020 | 30136 |
Ogłoszenia - rok 2019 | 31615 |
Ogłoszenia - rok 2018 | 29286 |
Ogłoszenia - rok 2017 | 23945 |
Ogłoszenia - rok 2016 | 27757 |
Ogłoszenia - rok 2015 | 46014 |
Ogłoszenia - rok 2014 | 33470 |
Ogłoszenia - rok 2013 | 24142 |
Ogłoszenia - rok 2012 | 21656 |
Ogłoszenia - rok 2011 | 50338 |
Ogłoszenia - rok 2010 | 39416 |
Ogłoszenia - rok 2009 | 87019 |
Ogłoszenia - rok 2008 | 24476 |
Ogłoszenia - rok 2007 | 20543 |
Ogłoszenia - rok 2006 | 12050 |
Ogłoszenia - rok 2005 | 3568 |
Ogłoszenia - rok 2004 | 9692 |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 25777 |
Informacje o środowisku i jego ochronie | 8023 |
Prawo budowlane | 6842 |
Wykaz zgłoszeń budowy | 13542 |
Ewidencje i rejestry | 9738 |
Baza osób - Oświadczenia majątkowe | 29540 |
Andzel Adam | 2011 |
Badora Agata | 3381 |
Banaszkiewicz Agnieszka | 1453 |
Barańska-Bawor Magdalena | 4696 |
Barcicka-Maziarz Izabela | 258 |
Bekus Joanna | 4507 |
Bernatek Agnieszka | 3459 |
Biedroń Agnieszka | 3647 |
Bojanowski Dariusz | 1085 |
Boral Eugeniusz | 3249 |
Boryn Małgorzata | 3741 |
Brewczyńska-Jeziak Magdalena | 1918 |
Bryk-Marek Anna | 1191 |
Bulicz Martyna | 929 |
Całusińska Urszula | 5253 |
Celeban Magdalena | 28 |
Chejduk Agnieszka | 880 |
Chmielowska Agata | 7375 |
Chudzik Mieczysław | 9082 |
Chyra Artur | 1183 |
Ciastko Tadeusz | 3468 |
Cierkosz Artur | 3386 |
Cierpiał Andrzej | 3393 |
Cierpiał Sebastian | 2003 |
Coner Radosław | 99 |
Cupiał Andrzej | 2400 |
Ćwiek Małgorzata | 4108 |
Danielewska Agnieszka | 1045 |
Dąbrowska Magdalena | 81 |
Derda Elżbieta | 943 |
Deska Katarzyna | 1410 |
Domański Marek | 300 |
Drobina Joanna | 1912 |
Dudek-Ułamek Magdalena | 3655 |
Dul Mirosław | 4738 |
Dworakowska Edyta | 778 |
Dyner Grzegorz | 4252 |
Dziewior Anna | 5410 |
Dziura Marianna | 3631 |
Figzał Wioleta | 2618 |
Flaczyk Aldona | 808 |
Gawron Bogusław | 301 |
Gębski Krzysztof | 1927 |
Gębski Zdzisław | 1945 |
Gieroń Beata | 281 |
Giulivi Monika | 3019 |
Goldsztajn Andrzej | 5852 |
Gonera Katarzyna | 889 |
Góral Mirosława | 2678 |
Grobelak Justyna | 1221 |
Gryc Aneta | 951 |
Grycner Joanna | 263 |
Grządziel Tomasz | 199 |
Grzyb Izabela | 3658 |
Hadrian Daniel | 331 |
Haładyn Joanna Alina | 4390 |
Harciarek Klaudyna | 1001 |
Hupa Dominik | 1058 |
Huras-Skorupa Aneta | 3660 |
Idziak Renata | 3602 |
Jamrozik Piotr | 273 |
Janicka Dorota | 2994 |
Janik Sylwia | 3234 |
Janowski Maciej | 2125 |
Jarosz Mariusz | 3325 |
Jaruga Adam | 2392 |
Jelonek Gwidon | 3487 |
Jeziak Patryk | 2425 |
Jędrzejczyk Magdalena | 2614 |
Jędrzejczyk Piotr | 2167 |
Jura Andrzej | 1470 |
Jura Ewa | 3487 |
Jura Mariola | 189 |
Juszczyk Mariola | 4011 |
Juszczyk Teresa | 3307 |
Kamińska Beata | 3876 |
Kaniowska Monika | 2426 |
Kapica Katarzyna | 1680 |
Kasiura Henryk | 11226 |
Kiedrzyn Patrycja | 3175 |
Kielan Agnieszka | 3449 |
Kiesiak Magdalena | 758 |
Kitlińska Dominika | 1276 |
Kleszcz Włodzimierz | 4765 |
Kmiecik Elżbieta | 117 |
Knapik Grażyna | 4219 |
Knapik Sylwia | 2642 |
Knopik Magdalena | 3134 |
Knysak Robert | 4970 |
Kocyga Bartłomiej | 3622 |
Kokoszka Katarzyna | 3655 |
Kołodziej Jolanta | 5024 |
Kopaczewska Nina | 187 |
Kopel Miłosz | 3472 |
Kosielak Monika | 2268 |
Kosętka Małgorzata | 303 |
Koszała Beata | 1909 |
Kowalkow Aneta | 154 |
Kozieł Edyta | 1023 |
Krajewska Małgorzata | 3125 |
Krakowian Janusz | 6876 |
Krasoń Małgorzata | 3789 |
Krawczyk Leonard | 3376 |
Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta | 2427 |
Kubat Andrzej | 7556 |
Kubat-Miedzińska Ewa | 6884 |
Kubat Teresa | 101 |
Kuk Małgorzata | 11519 |
Kulesza Sylwia | 1357 |
Kulwas Zbigniew | 4450 |
Kuścik Agnieszka | 2815 |
Kuta Maria | 3187 |
Kwapisz Justyna | 2464 |
Kwasek Dorota | 2933 |
Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta | 3434 |
Lara Bożena | 1548 |
Laskowska Alicja | 2279 |
Lisek Elżbieta | 65 |
Lisowska Patrycja | 932 |
Lubas Marzena | 3534 |
Łaban Anna | 2864 |
Łągiewka Elżbieta | 1837 |
Łęgowik Eryk | 478 |
Łysek Ilona | 1827 |
Maciążka Magdalena | 1543 |
Major Anna | 3885 |
Makowiejczuk Rafał | 5451 |
Marek Katarzyna | 2796 |
Markowski Adam | 2601 |
Marzec Iwona | 1039 |
Matuszczak Ewa | 2658 |
Matuszczyk Tomasz | 2761 |
Maziarska Grażyna | 1126 |
Miarzyński Jan | 8641 |
Michalik Jan | 2637 |
Mikuła Katarzyna | 948 |
Minkina Katarzyna | 1016 |
Mizera Barbara | 2865 |
Morawiec Mirosław | 2883 |
Morzyk Adam | 6007 |
Mrowiec Justyna | 1054 |
Mrozek Małgorzata | 2338 |
Mszyca Agnieszka | 2750 |
Musiał Małgorzata | 6 |
Muś Marta | 908 |
Nabiałczyk Krzysztof | 2246 |
Niedziela Paula | 1180 |
Niepsuj Magdalena | 345 |
Nietyksza Wojciech | 2528 |
Nocuń Katarzyna | 3449 |
Nowak Robert | 331 |
Olszewska-Bąk Urszula | 4504 |
Operacz Angelika | 797 |
Orłowska Justyna | 859 |
Osadnik-Trzepizur Agata | 4964 |
Ostalski Karol | 4204 |
Owczarek Aleksandra | 3295 |
Pala Teresa | 455 |
Palutek Ignacy | 3482 |
Pawlik Magda | 1081 |
Peryga-Kołaczyk Katarzyna | 2973 |
Pidzik Sylwia | 8 |
Pielka Małgorzata | 920 |
Pilarska Irmina | 156 |
Pilarska Marta | 3621 |
Pluta Karolina | 1087 |
Pluta Marta | 2889 |
Polanowska Dorota | 3137 |
Popławska Anna | 836 |
Pruciak Sławomir | 2975 |
Przybylski Janusz | 2656 |
Puchała Kinga | 36 |
Radkowska Ewa | 3228 |
Rataj Agnieszka | 2912 |
Ratman Dominika | 2538 |
Rembielak-Kucharska Marta | 3064 |
Rodak Wiesława | 2741 |
Rogacz Iwona | 3008 |
Różycka Agata | 2690 |
Rudnicka Magdalena | 1145 |
Ryczkowska Sylwia | 748 |
Rydzek Jarosław | 4005 |
Sapała Ewelina | 780 |
Sikorski Adam | 1199 |
Siudeja Dariusz | 3315 |
Skorupa Martyna | 941 |
Skrobek Magdalena | 296 |
Smela Krzysztof | 15988 |
Smolarski Leonard | 2925 |
Sobel Henryk | 5211 |
Sobel Małgorzata | 1283 |
Socha Jerzy | 338 |
Socha Wojciech | 2105 |
Sochacka Helena | 3825 |
Sochacz Anna | 1812 |
Sowińska Róża | 2463 |
Sójka Dawid | 1447 |
Starczewska Anna | 2494 |
Stefaniak Tomasz | 2607 |
Stępień Izabela | 127 |
Stępień Maria | 2986 |
Stępień Marian | 5029 |
Stypka Grzegorz | 2130 |
Synowiec Anna | 3277 |
Synowiec Wojciech | 3371 |
Szabat Marta | 952 |
Szczurko Joanna | 961 |
Ślusarek Nina | 3367 |
Świąć Teresa | 837 |
Świątkowska Iwona | 2610 |
Świtycz Tomasz | 3230 |
Tagowska-Kowalik Martyna | 3707 |
Tanasiewicz Dagmara | 2124 |
Tekiela Joanna | 1336 |
Terlicka Renata | 3126 |
Toczko Krzysztof | 4490 |
Tomczyk Mariola | 2548 |
Tomza Danuta | 1996 |
Tukaj Ewelina | 2522 |
Ujma Anetta | 482 |
Urbaniak Janusz | 880 |
Waryś Edyta | 4045 |
Wawszczak Agnieszka | 2294 |
Wenda Hubert | 1600 |
Widerska-Kowalczyk Anna | 4159 |
Wierzbińska Edyta | 1625 |
Wilk Dorota | 2989 |
Wiśniewski Leszek | 4621 |
Witkowska Patrycja | 3833 |
Wochal Adam | 3874 |
Wojtalczyk Edyta | 11 |
Wojtasik Anna | 311 |
Wołczyńska-Jama Olga | 138 |
Woźnica Justyna | 2869 |
Wysmołek Marta | 925 |
Zalejska-Gorgól Anita | 3216 |
Zasępa Jacek | 4185 |
Zubowska Anna | 34 |
Żurek Katarzyna | 238 |
Ochrona danych osobowych | 2571 |
Kontrole | 6301 |
Kontrola zarządcza | 6449 |
Kontrola fundacji i stowarzyszeń | 351 |
Kontrole zewnętrzne | 310 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2022 | 407 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2023 | 271 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2024 | 192 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2025 | 63 |
Informacja publiczna | 3459 |
Oświata | 1365 |
Petycje | 3965 |
Petycje - rok 2025 | 105 |
Petycje - rok 2024 | 303 |
Petycje - rok 2023 | 301 |
Petycje - rok 2022 | 313 |
Petycje - rok 2021 | 677 |
Petycje - rok 2020 | 787 |
Petycje - rok 2019 | 1241 |
Petycje - rok 2018 | 662 |
Petycje - rok 2017 | 2314 |
Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach | 46 |
Skargi i wnioski | 1440 |
Ochrona sygnalistów | 311 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 2993 |
Ponowne wykorzystanie | 1272 |
Archiwalny rejestr zmian | 6469 |
Redakcja BIP | 13889 |
OS | 1113 |
Łączna liczba odwiedzin: | 6328040 |